主题 | 参与者 | 的帖子 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
我需要帮助的有限元仿真模型 | 1 | 11月15日 | ||
中期平面误差 | 2 | 9月27日 | ||
划船运动solidworks | 1 | 8月22日 | ||
Ansys流利 | 1 | 5月29日 | ||
我需要一个好的真空模拟Solidworks CFD人选 | 0 | 3月30日 | ||
计算流体动力学分析 | 2 | 2月10日 | ||
机械工程师 | 2 | 2月1 | ||
PVC的属性 | 0 | 2月1 | ||
算盘 | 0 | 10月的21日 | ||
是固体的工作对分析比较好? | 0 | 6月的21日 | ||
ADPL需要帮助 | 0 | 或许“21 | ||
请解决这个问题! ! | 0 | ”4月21日 | ||
ICEM网 | 1 | ”4月21日 | ||
舱晃动CFD | 4 | ”4月21日 | ||
Solidworks solidcam 3 dquickpress、Ansys视频 | 0 | 2月的21日 | ||
为模拟涡轮横流式的 | 0 | 12月20 | ||
我们需要帮助在模拟再生塑料注射机) | 1 | 10月20 | ||
嗨,伙计们!获得这个职位我不处理导致ansys和力收敛情节也不是转换可能是错误你能建议什么? | 1 | 10月20 | ||
CATIA v 5有限元分析(有限元分析) | 4 | 9月20 | ||
真实的应用程序中为减少压降? | 2 | 6月20 | ||
有GrabCAD CF雷竞技网站入口D和有限元分析小组成员可以运行一个旋转设备有限元分析离心式鼓风机轮? | 2 | 3月20 | ||
基本的计算流体动力学 | 0 | 3月20 | ||
我如何构建一个钢结构可以承受500酒吧压力? | 0 | 2月20 | ||
边界条件 |
+ 2 |
11 | 2月20 | |
弯曲应力 | 3 | 11月的19日 | ||
Creo模拟 |
+ 2 |
9 | 11月的19日 | |
SolidWorks模拟在ISO标准集装箱 | 0 | 11月的19日 | ||
热循环 | 2 | 11月的19日 | ||
模拟钢丝绳的链 | 2 | 1月的19日 | ||
多孔材料流体? | 1 | 11月的18 | ||
Autodesk CFD | 3 | 10月的18 |